Czwartek, 2010-03-18 12:29:08

Zaloguj się

Nie masz konta?

Zarejestruj się! To trwa tylko chwilę a daje tyle możliwości. Kliknij tutaj!

game flags Counter-Strike 1on1 MR15 Ladder

Ranking

# Nazwa Punkty W D L Meczów Rund Wyzwij
1 plOnline MILKy Vip 1.386 27 3 1 31 1245/659 ---
2 plOnline dnl 1.286 68 3 22 93 7493/3984 ---
3 plOnline s1wy 1.256 32 2 8 42 907/924 ---
4 plOnline TopSpeed 1.253 26 1 3 30 2345/1191 ---
5 plOnline Xdmg 1.245 22 0 4 26 708/357 ---
6 plOnline phant 1.239 26 0 1 27 6159/3749 ---
7 plOnline wisnia 1.232 14 0 1 15 259/104 ---
8 plOnline MARIOLA 1.215 41 4 9 54 5450/4681 ---
9 plOnline GFyouBEJBE 1.206 21 2 4 27 407/259 ---
10 plOnline Assis1 1.202 23 1 5 29 2496/1220 ---
11 plOnline Gladiator 1.202 14 0 1 15 307/133 ---
12 euOnline VIRUZZZZZZZZZZZZZ 1.201 28 1 8 37 817/433 ---
13 plOnline beeF 1.197 13 0 1 14 10553/803 ---
14 plOnline FAKE_NICK 1.196 21 1 4 26 426/211 ---
15 plOnline seeya 1.192 11 1 2 14 382/181 ---
16 plOnline FexoN 1.189 15 1 3 19 280/195 ---
17 plOnline specialist 1.186 18 0 3 21 775/511 ---
18 plOnline kicket 1.185 11 0 0 11 220/98 ---
19 plOnline ravv 1.184 9 1 0 10 159/82 ---
20 plOnline scn 1.183 9 0 1 10 1154/570 ---
21 plOnline Seiya 1.181 21 1 9 31 459/318 ---
22 plOnline phlOdx 1.180 7 2 0 9 127/70 ---
23 plOnline nowakb 1.179 16 0 4 20 322/252 ---
24 plOnline sarga 1.178 7 1 1 9 139/89 ---
25 plOnline zamrazacz 1.174 9 0 1 10 301/149 ---
26 ciOnline deesemtw 1.167 12 1 0 13 313/137 ---
27 plOnline stef4n 1.167 7 0 1 8 213/65 ---
28 plOnline eHt 1.164 31 2 15 48 1254/842 ---
29 aoOnline PsychO 1.163 16 0 7 23 330/237 ---
30 plOnline DUCHSON 1.151 10 0 0 10 909/418 ---
31 plOnline aplo 1.150 7 0 1 8 700/367 ---
32 ptOnline crashek 1.149 10 0 1 11 169/80 ---
33 plOnline WsZ 1.145 13 0 5 18 1183/765 ---
34 plOnline mallson 1.142 19 4 14 37 1093/750 ---
35 plOnline jokeri 1.141 20 0 8 28 4006/2276 ---
36 plOnline hftrqq 1.140 16 0 3 19 1327/1076 ---
37 plOnline dnx 1.140 19 0 7 26 581/404 ---
38 plOnline f0rest 1.138 7 1 1 9 184/112 ---
39 plOnline nukeone 1.137 7 1 0 8 127/77 ---
40 plOnline aimetti 1.133 7 0 0 7 459/221 ---
Uczestników: 1936 1  2  3 >>> Strona 1 z 49

Przyszłe mecze

Data Mecz Status Więcej

Sponsor

GamesNET ProCpu.pl NiceShoot

Filtr ligowy

Counter-Strike 1on1 MR15 Ladder

Image

1st place

MILKy

Statystyki ligowe

  • - Uczestników: 1936
  • - Meczów: 7208
  • - Status: LIVE
Power-PC